SemiOps AI 工具
SemiOps 为半导体厂务和洁净室运营暴露 AI 工具。这些工具帮助 Agent 和产品工作流审阅洁净室状态、ISO 14644 评估历史、压力 cascade、粒子趋势、SMT 质量、fab 能源、公用工程、过滤器寿命、振动和决策中心证据。
工具层
| 层 | 主要用户 | 访问边界 | 输出类型 |
|---|---|---|---|
/mcp/semiops/ MCP 工具 | Agent 客户端、copilot、工作流编排器 | semiops.read scope | 洁净室状态、粒子趋势、压差、ISO 状态、SMT OEE、缺陷优先级、PUE、公用工程、过滤器寿命、环境分析 |
/ai/semiops/* AI Engine endpoint | SemiOps UI 和后端工作流 | 产品服务认证和 SemiOps 权限 | ISO 评估、粒子监控、压力检查、环境预测、soft sensor、过滤器预测、健康分数、振动评估、能源和 SMT 分析 |
/api/v1/semiops/* 模块 API | SemiOps UI 和后端集成 | semiops.view 和 semiops.edit 权限 | 洁净室、SMT 产线、公用工程、维护视图、合规记录、决策中心记录 |
/mcp/base/ MCP 工具 | 需要跨模块上下文的 Agent 工作流 | base.read、base.compute.run 和选择性 base.action.write scope | 文档、连接器、数据质量、工作记录、action plan、支撑报告 |
SemiOps MCP 工具用于洁净室和电子制造问题。答案需要文档、源数据状态、工单或跨模块证据时使用 base MCP 工具。
MCP endpoint 和 scope
| Endpoint | Scope | 用途 |
|---|---|---|
/mcp/semiops/ | semiops.read | 读取洁净室、SMT、公用工程、能源、维护和合规分析输出。 |
/mcp/base/ | base.read | 增加支撑文档、连接器状态、数据质量、设备记录和 action plan 历史。 |
/mcp/base/ | base.compute.run | 为已审阅的 SemiOps 工作流生成报告或支撑分析。 |
SemiOps 写入动作保留在产品工作流中,由 semiops.edit 权限和审阅审批路径控制。
MCP 工具地图
洁净室状态和 ISO 审阅
| 工具 | 主要用途 | 典型问题 |
|---|---|---|
get_cleanroom_status | 读取洁净室温度、湿度、压力、粒子计数和 ISO 状态。 | “今天哪些洁净室需要关注?” |
get_iso_compliance | 读取 ISO 14644 合规状态和评估历史。 | “最新 ISO 评估结果是什么?” |
get_particle_trend | 按洁净室、时间窗口和粒径读取粒子趋势。 | “这个区域的粒子数是否上升?” |
monitor_particles | 按 ISO 限值评估粒子计数并生成告警详情。 | “当前粒子读数是否在运营目标内?” |
get_pressure_gradient | 审阅洁净室对之间的压差 cascade 状态。 | “压力 cascade 是否保持?” |
环境分析和 soft sensor
| 工具 | 主要用途 |
|---|---|
analyze_env_correlation | 分析温度、湿度、压力和粒子之间的相关性。 |
predict_env_trend | 预测温度、湿度、粒子或压力的短期趋势。 |
run_soft_sensors | 从可用读数估算 AMC、露点和 HEPA/ULPA 过滤器负载。 |
SMT 质量和生产
| 工具 | 主要用途 |
|---|---|
get_smt_oee | 读取 SMT 产线 OEE,并拆分可用性、性能和质量。 |
classify_smt_defects | 分类 SMT 缺陷,建立 Pareto 风格优先级,并建议根因审阅区域。 |
simulate_smt_bottleneck | 运行或估算 SMT 瓶颈仿真。 |
能源、厂务和维护
| 工具 | 主要用途 |
|---|---|
get_fab_pue | 读取 fab PUE 和设施能源拆分。 |
forecast_fab_load | 对 fab 电力负载进行预测。 |
optimize_chiller_cop | 比较冷机负载策略和 COP 影响。 |
get_utility_status | 读取 CDA、氮气、工艺冷却水和超纯水状态。 |
get_filter_life | 从压降趋势估算 HEPA 或 ULPA 洁净室过滤器剩余寿命。 |
AI Engine endpoint 地图
| Endpoint | 目的 | 需要准备的输入 | 需要审阅的输出 |
|---|---|---|---|
/ai/semiops/iso-assess | 按 ISO 目标等级评估粒子数据。 | 洁净室 ID、按粒径的粒子数据、目标等级、采样上下文。 | assessed class、pass 状态、各粒径限制、均值和审阅说明。 |
/ai/semiops/pressure-check | 评估压力 cascade 读数。 | 区域对、目标压差、实际读数、容差。 | 每个区域的正常、预警、反向或传感器故障状态。 |
/ai/semiops/particle-monitor | 按 ISO 限值评估粒子读数。 | 洁净室 ID、粒径、粒子数、ISO class。 | 各粒径评估、告警详情和总体状态。 |
/ai/semiops/env-predict | 预测短期环境参数趋势。 | 参数、近期值、时间戳、horizon、可选阈值。 | 预测值、趋势方向、置信度和阈值时间。 |
/ai/semiops/env-correlate | 计算对齐环境参数的相关性。 | 温度、湿度、压力、粒子或其他对齐序列。 | 成对相关性、强相关关系和洞察。 |
/ai/semiops/soft-sensor | 估算 AMC、露点和过滤器负载。 | 温度、湿度、粒子、换气次数、洁净室年龄、过滤器压降、过滤器小时。 | 估算值、贡献因素和置信说明。 |
/ai/semiops/filter-predict | 从压降历史估算过滤器寿命。 | 洁净室 ID、过滤器压降历史、阈值假设。 | 剩余寿命估计和更换规划说明。 |
/ai/semiops/health-score | 计算 SemiOps 资产健康。 | 设备年龄、告警数、维护状态、传感器偏差。 | 综合分数、等级和贡献维度。 |
/ai/semiops/vibration-assess | 按 VC 曲线要求评估振动。 | 频域速度测量和目标曲线。 | 违规详情、严重度和审阅说明。 |
/ai/semiops/pue, /ai/semiops/pue/trend | 计算和汇总 PUE。 | 设施功率、IT 或工艺负载、历史读数。 | PUE 值、趋势、类别和变化说明。 |
/ai/semiops/load-forecast | 预测 fab 电力负载。 | 近期负载历史、horizon、profile 假设。 | 预测值、峰值时段和需求响应审阅输入。 |
/ai/semiops/cop-optimize | 比较冷机负载计划。 | 冷量需求、额定容量、COP 曲线、环境温度、电价。 | 候选负载计划、估算能源影响和审阅说明。 |
/ai/semiops/defect-classify | 分类 SMT 缺陷记录。 | 缺陷记录、产线 ID、产品上下文、周期。 | 缺陷分布、严重度分组、根因审阅区域。 |
/ai/semiops/defect-dpmo | 计算 DPMO 和近似 sigma level。 | 缺陷数、单位数、每单位机会数。 | DPMO、sigma 估计和质量审阅输入。 |
/ai/semiops/bottleneck-sim | 仿真或估算 SMT 产线吞吐。 | 工站节拍、uptime、buffer、仿真时长、板数。 | 吞吐、瓶颈工站、利用率和改进候选。 |
推荐工具序列
| 场景 | 推荐路径 |
|---|---|
| 洁净室日常审阅 | get_cleanroom_status -> monitor_particles -> get_pressure_gradient -> get_iso_compliance -> base 文档或工单 |
| 环境预警 | get_particle_trend -> analyze_env_correlation -> predict_env_trend -> run_soft_sensors |
| SMT 质量审阅 | get_smt_oee -> classify_smt_defects -> simulate_smt_bottleneck -> base 文档搜索 |
| 能源和厂务审阅 | get_fab_pue -> get_utility_status -> forecast_fab_load -> optimize_chiller_cop |
| 维护和合规交接 | get_filter_life -> 振动或健康评分 -> get_iso_compliance -> base 文档、工单和 action plan |
数据要求
- 稳定的租户、fab、洁净室、区域、产线、设备、公用工程和源系统 ID;
- 按粒径、采样点、时间戳和 ISO 目标等级记录的粒子计数;
- 带目标值和容差的压差读数;
- 温度、湿度、粒子、压力、AMC、露点、振动、公用工程和能源读数及单位;
- SMT 生产、OEE、缺陷、工站、节拍和产品上下文记录;
- 过滤器压降历史、初始压降、阈值压降、运行小时和更换记录;
- ISO 评估历史、合规证据、SOP、工单和维护计划;
- DFS 对时间戳对齐、过期值、缺失区间、单位换算和来源映射的质量说明。
输出审阅清单
- 洁净室、产线、设备和公用工程标识稳定。
- 粒径、计数单位、压力单位、振动单位、功率单位和时间窗口可见。
- 展示合规输出时包含 ISO 目标等级、评估日期和审阅状态。
- 环境预测和相关性输出包含来源新鲜度和时间对齐说明。
- 过滤器寿命输出包含压降历史和更换阈值假设。
- SMT 输出显示产线、产品上下文、缺陷周期和数据覆盖范围。
- 能源和冷机输出显示需求定义、COP 假设、环境条件和运行约束。
- 建议在现场动作前由设施、质量、制造或维护负责人审阅。