SemiOps AI 工具
SemiOps 為半導體廠務和潔淨室營運暴露 AI 工具。這些工具協助 Agent 和產品工作流程審閱潔淨室狀態、ISO 14644 評估歷史、壓力 cascade、粒子趨勢、SMT 品質、fab 能源、公用工程、濾網寿命、振動和決策中心證據。
工具層
| 層 | 主要使用者 | 訪問邊界 | 輸出類型 |
|---|---|---|---|
/mcp/semiops/ MCP 工具 | Agent 客戶端、copilot、工作流程編排器 | semiops.read scope | 潔淨室狀態、粒子趨勢、壓差、ISO 狀態、SMT OEE、缺陷優先級、PUE、公用工程、濾網寿命、環境分析 |
/ai/semiops/* AI Engine endpoint | SemiOps UI 和後端工作流程 | 產品服務認證和 SemiOps 權限 | ISO 評估、粒子監控、壓力檢查、環境預測、soft sensor、濾網預測、健康分數、振動評估、能源和 SMT 分析 |
/api/v1/semiops/* 模組 API | SemiOps UI 和後端整合 | semiops.view 和 semiops.edit 權限 | 潔淨室、SMT 產線、公用工程、維護檢視、合規記錄、決策中心記錄 |
/mcp/base/ MCP 工具 | 需要跨模組上下文的 Agent 工作流程 | base.read、base.compute.run 和選擇性 base.action.write scope | 文件、連接器、資料品質、工作記錄、action plan、支撐報告 |
SemiOps MCP 工具用於潔淨室和電子製造問題。答案需要文件、來源資料狀態、工單或跨模組證據時使用 base MCP 工具。
MCP endpoint 和 scope
| Endpoint | Scope | 用途 |
|---|---|---|
/mcp/semiops/ | semiops.read | 讀取潔淨室、SMT、公用工程、能源、維護和合規分析輸出。 |
/mcp/base/ | base.read | 增加支撐文件、連接器狀態、資料品質、設備記錄和 action plan 歷史。 |
/mcp/base/ | base.compute.run | 為已審閱的 SemiOps 工作流程生成報告或支撐分析。 |
SemiOps 寫入動作保留在產品工作流程中,由 semiops.edit 權限和審閱審批路徑控制。
MCP 工具地圖
潔淨室狀態和 ISO 審閱
| 工具 | 主要用途 | 典型問題 |
|---|---|---|
get_cleanroom_status | 讀取潔淨室溫度、濕度、壓力、粒子計數和 ISO 狀態。 | “今天哪些潔淨室需要關注?” |
get_iso_compliance | 讀取 ISO 14644 合規狀態和評估歷史。 | “最新 ISO 評估結果是什么?” |
get_particle_trend | 按潔淨室、時間窗口和粒徑讀取粒子趨勢。 | “這個區域的粒子數是否上升?” |
monitor_particles | 按 ISO 限值評估粒子計數並生成告警詳情。 | “目前粒子讀值是否在營運目標內?” |
get_pressure_gradient | 審閱潔淨室對之間的壓差 cascade 狀態。 | “壓力 cascade 是否保持?” |
環境分析和 soft sensor
| 工具 | 主要用途 |
|---|---|
analyze_env_correlation | 分析溫度、濕度、壓力和粒子之間的相關性。 |
predict_env_trend | 預測溫度、濕度、粒子或壓力的短期趨勢。 |
run_soft_sensors | 從可用讀值估算 AMC、露點和 HEPA/ULPA 濾網負載。 |
SMT 品質和生產
| 工具 | 主要用途 |
|---|---|
get_smt_oee | 讀取 SMT 產線 OEE,並拆分可用性、性能和品質。 |
classify_smt_defects | 分類 SMT 缺陷,建立 Pareto 風格優先級,並建議根因審閱區域。 |
simulate_smt_bottleneck | 執行或估算 SMT 瓶颈模擬。 |
能源、廠務和維護
| 工具 | 主要用途 |
|---|---|
get_fab_pue | 讀取 fab PUE 和設施能源拆分。 |
forecast_fab_load | 對 fab 電力負載進行預測。 |
optimize_chiller_cop | 比較冷機負載策略和 COP 影響。 |
get_utility_status | 讀取 CDA、氮氣、工藝冷卻水和超純水狀態。 |
get_filter_life | 從壓降趨勢估算 HEPA 或 ULPA 潔淨室濾網剩餘寿命。 |
AI Engine endpoint 地圖
| Endpoint | 目的 | 需要準備的輸入 | 需要審閱的輸出 |
|---|---|---|---|
/ai/semiops/iso-assess | 按 ISO 目標等級評估粒子資料。 | 潔淨室 ID、按粒徑的粒子資料、目標等級、采樣上下文。 | assessed class、pass 狀態、各粒徑限制、均值和審閱說明。 |
/ai/semiops/pressure-check | 評估壓力 cascade 讀值。 | 區域對、目標壓差、實際讀值、容差。 | 每個區域的正常、預警、反向或感測器故障狀態。 |
/ai/semiops/particle-monitor | 按 ISO 限值評估粒子讀值。 | 潔淨室 ID、粒徑、粒子數、ISO class。 | 各粒徑評估、告警詳情和总體狀態。 |
/ai/semiops/env-predict | 預測短期環境參數趨勢。 | 參數、近期值、時間戳、horizon、可選阈值。 | 預測值、趨勢方向、置信度和阈值時間。 |
/ai/semiops/env-correlate | 計算對齊環境參數的相關性。 | 溫度、濕度、壓力、粒子或其他對齊序列。 | 成對相關性、强相關關系和洞察。 |
/ai/semiops/soft-sensor | 估算 AMC、露點和濾網負載。 | 溫度、濕度、粒子、換氣次數、潔淨室年齡、濾網壓降、濾網小時。 | 估算值、貢献因素和置信說明。 |
/ai/semiops/filter-predict | 從壓降歷史估算濾網寿命。 | 潔淨室 ID、濾網壓降歷史、阈值假設。 | 剩餘寿命估計和更換規劃說明。 |
/ai/semiops/health-score | 計算 SemiOps 資產健康。 | 設備年齡、告警數、維護狀態、感測器偏差。 | 綜合分數、等級和貢献維度。 |
/ai/semiops/vibration-assess | 按 VC 曲線要求評估振動。 | 頻域速度測量和目標曲線。 | 違規詳情、嚴重度和審閱說明。 |
/ai/semiops/pue, /ai/semiops/pue/trend | 計算和匯总 PUE。 | 設施功率、IT 或工藝負載、歷史讀值。 | PUE 值、趨勢、類別和變化說明。 |
/ai/semiops/load-forecast | 預測 fab 電力負載。 | 近期負載歷史、horizon、profile 假設。 | 預測值、峰值時段和需求響應審閱輸入。 |
/ai/semiops/cop-optimize | 比較冷機負載規劃。 | 冷量需求、額定容量、COP 曲線、環境溫度、電价。 | 候選負載規劃、估算能源影響和審閱說明。 |
/ai/semiops/defect-classify | 分類 SMT 缺陷記錄。 | 缺陷記錄、產線 ID、產品上下文、周期。 | 缺陷分布、嚴重度分組、根因審閱區域。 |
/ai/semiops/defect-dpmo | 計算 DPMO 和近似 sigma level。 | 缺陷數、單位數、每單位機會數。 | DPMO、sigma 估計和品質審閱輸入。 |
/ai/semiops/bottleneck-sim | 模擬或估算 SMT 產線吞吐。 | 工站節拍、uptime、buffer、模擬時長、板數。 | 吞吐、瓶颈工站、利用率和改進候選。 |
推薦工具序列
| 場景 | 推薦路徑 |
|---|---|
| 潔淨室日常審閱 | get_cleanroom_status -> monitor_particles -> get_pressure_gradient -> get_iso_compliance -> base 文件或工單 |
| 環境預警 | get_particle_trend -> analyze_env_correlation -> predict_env_trend -> run_soft_sensors |
| SMT 品質審閱 | get_smt_oee -> classify_smt_defects -> simulate_smt_bottleneck -> base 文件搜尋 |
| 能源和廠務審閱 | get_fab_pue -> get_utility_status -> forecast_fab_load -> optimize_chiller_cop |
| 維護和合規交接 | get_filter_life -> 振動或健康評分 -> get_iso_compliance -> base 文件、工單和 action plan |
資料要求
- 穩定的租戶、fab、潔淨室、區域、產線、設備、公用工程和來源系統 ID;
- 按粒徑、采樣點、時間戳和 ISO 目標等級記錄的粒子計數;
- 带目標值和容差的壓差讀值;
- 溫度、濕度、粒子、壓力、AMC、露點、振動、公用工程和能源讀值及單位;
- SMT 生產、OEE、缺陷、工站、節拍和產品上下文記錄;
- 濾網壓降歷史、初始壓降、阈值壓降、執行小時和更換記錄;
- ISO 評估歷史、合規證據、SOP、工單和維護計畫;
- DFS 對時間戳對齊、過期值、缺少區間、單位換算和來源對應的品質說明。
輸出審閱清單
- 潔淨室、產線、設備和公用工程標識穩定。
- 粒徑、計數單位、壓力單位、振動單位、功率單位和時間窗口可見。
- 展示合規輸出時包含 ISO 目標等級、評估日期和審閱狀態。
- 環境預測和相關性輸出包含來源新鮮度和時間對齊說明。
- 濾網寿命輸出包含壓降歷史和更換阈值假設。
- SMT 輸出顯示產線、產品上下文、缺陷周期和資料涵蓋範圍。
- 能源和冷機輸出顯示需求定義、COP 假設、環境條件和執行約束。
- 建議在現場動作前由設施、品質、製造或維護負責人審閱。