SemiOps AI ツール
SemiOps は、半導体ファブとクリーンルーム運用向けに AI ツールを提供します。ツールは cleanroom state、ISO 14644 assessment history、pressure cascade、particle trend、SMT quality、fab energy、utilities、filter life、vibration、decision-center evidence のレビューを支援します。
ツール層
| 層 | 主な利用者 | アクセス境界 | 出力 |
|---|---|---|---|
/mcp/semiops/ MCP tools | Agent クライアント、copilot、workflow orchestrator | semiops.read scope | cleanroom state、particle trends、pressure gradients、ISO status、SMT OEE、defect priorities、PUE、utilities、filter life、environmental analysis |
/ai/semiops/* AI Engine endpoints | SemiOps UI と backend workflows | 製品サービス認証と SemiOps 権限 | ISO assessment、particle monitoring、pressure check、environmental prediction、soft-sensor output、filter prediction、health score、vibration assessment、energy and SMT analysis |
/api/v1/semiops/* module APIs | SemiOps UI と backend integration | semiops.view と semiops.edit | cleanrooms、SMT lines、utilities、maintenance views、compliance records、decision-center records |
/mcp/base/ MCP tools | cross-module context が必要な Agent workflows | base.read, base.compute.run, selected base.action.write | documents、connectors、data quality、work records、action plans、supporting reports |
SemiOps MCP tools は cleanroom と electronics-manufacturing の質問に使います。文書、source data status、work orders、cross-module evidence が必要な場合は base MCP tools を使います。
MCP endpoint と scope
| Endpoint | Scope | 用途 |
|---|---|---|
/mcp/semiops/ | semiops.read | cleanroom、SMT、utility、energy、maintenance、compliance analysis output を読み取ります。 |
/mcp/base/ | base.read | supporting documents、connector status、data quality、equipment records、action-plan history を追加します。 |
/mcp/base/ | base.compute.run | レビュー済み SemiOps workflow の report または supporting analysis を生成します。 |
SemiOps write actions は製品ワークフローに残し、semiops.edit 権限と reviewer approval path で管理します。
MCP ツールマップ
| 領域 | 主なツール |
|---|---|
| Cleanroom state and ISO review | get_cleanroom_status, get_iso_compliance, get_particle_trend, monitor_particles, get_pressure_gradient |
| Environmental analysis and soft sensors | analyze_env_correlation, predict_env_trend, run_soft_sensors |
| SMT quality and production | get_smt_oee, classify_smt_defects, simulate_smt_bottleneck |
| Energy, utilities, maintenance | get_fab_pue, forecast_fab_load, optimize_chiller_cop, get_utility_status, get_filter_life |
AI Engine endpoint マップ
| Endpoint | 目的 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
/ai/semiops/iso-assess | ISO target class に対して particle data を評価します。 | cleanroom ID、particle data by size、target class、sampling context。 | assessed class、pass state、per-size limits、means、review notes。 |
/ai/semiops/pressure-check | pressure cascade readings を評価します。 | zone pairs、target differential、actual reading、tolerance。 | normal、warning、reversed、sensor-fault status。 |
/ai/semiops/particle-monitor | ISO limits に対して particle readings を評価します。 | cleanroom ID、particle size、particle count、ISO class。 | per-size evaluation、alert details、overall status。 |
/ai/semiops/env-predict | environmental parameter の短期 trend を予測します。 | parameter、recent values、timestamps、horizon、optional thresholds。 | predicted value、trend direction、confidence、threshold timing。 |
/ai/semiops/env-correlate | aligned environmental parameters の correlation を計算します。 | temperature、humidity、pressure、particle series。 | pairwise correlations、strong relationships、insights。 |
/ai/semiops/soft-sensor | AMC、dew point、filter loading を推定します。 | temperature、humidity、particles、air changes、cleanroom age、filter pressure drop、filter hours。 | estimates、contributing factors、confidence notes。 |
/ai/semiops/filter-predict | pressure-drop history から filter life を推定します。 | cleanroom ID、pressure-drop history、threshold assumptions。 | remaining life estimate、replacement planning notes。 |
/ai/semiops/health-score | SemiOps asset health を計算します。 | equipment age、alert count、maintenance state、sensor deviation。 | composite score、grade、contributing dimensions。 |
/ai/semiops/vibration-assess | VC curve requirements に対して vibration を評価します。 | frequency-domain velocity measurements、target curve。 | violation details、severity、review notes。 |
/ai/semiops/pue, /ai/semiops/pue/trend | PUE を計算し trend をまとめます。 | facility power、IT/process load、historical readings。 | PUE value、trend、category、change notes。 |
/ai/semiops/load-forecast | fab electrical load を予測します。 | recent load history、horizon、profile assumptions。 | forecast values、peak periods、demand-response input。 |
/ai/semiops/cop-optimize | chiller loading plan を比較します。 | cooling demand、rated capacity、COP curves、ambient temperature、electricity cost。 | candidate loading plan、energy impact、review notes。 |
/ai/semiops/defect-classify | SMT defect records を分類します。 | defect records、line ID、product context、period。 | defect distribution、severity grouping、root-cause review areas。 |
/ai/semiops/defect-dpmo | DPMO と approximate sigma level を計算します。 | defect count、unit count、opportunities per unit。 | DPMO、sigma estimate、quality review input。 |
/ai/semiops/bottleneck-sim | SMT line throughput を simulation または estimate します。 | station cycle times、uptime、buffers、duration、board count。 | throughput、bottleneck station、utilization、improvement candidates。 |
推奨シーケンス
| シーン | 推奨経路 |
|---|---|
| Cleanroom daily review | get_cleanroom_status -> monitor_particles -> get_pressure_gradient -> get_iso_compliance -> base documents/work records |
| Environmental early warning | get_particle_trend -> analyze_env_correlation -> predict_env_trend -> run_soft_sensors |
| SMT quality review | get_smt_oee -> classify_smt_defects -> simulate_smt_bottleneck -> base document search |
| Energy and utilities review | get_fab_pue -> get_utility_status -> forecast_fab_load -> optimize_chiller_cop |
| Maintenance and compliance handoff | get_filter_life -> vibration or health score -> get_iso_compliance -> base documents、work orders、action-plan history |
データ要件
- tenant、fab、cleanroom、zone、line、equipment、utility、source-system IDs。
- particle counts by size、sampling point、timestamp、ISO target class。
- pressure differential readings with target values and tolerance。
- temperature、humidity、particle、pressure、AMC、dew point、vibration、utility、energy readings with units。
- SMT production、OEE、defect、station、cycle-time、product-context records。
- filter pressure-drop history、initial pressure drop、threshold pressure drop、operating hours、replacement records。
- ISO assessment history、compliance evidence、SOP、work orders、maintenance schedules。
- timestamp alignment、stale values、missing intervals、unit conversion、source mapping に関する DFS quality notes。
出力レビュー
- cleanroom、line、equipment、utility identifiers が安定している。
- particle size、count units、pressure units、vibration units、power units、time windows が見える。
- compliance output には ISO target class、assessment date、reviewer status が含まれる。
- environmental prediction と correlation output に source freshness と time alignment notes がある。
- filter-life output に pressure-drop history と replacement-threshold assumptions がある。
- SMT output に line、product context、defect period、data coverage がある。
- energy と chiller output に demand definition、COP assumptions、ambient conditions、operating constraints がある。
- recommendation は field action 前に facility、quality、manufacturing、maintenance owner がレビューする。