製造、プロセス、品質チームが SMT ライン記録を運用文脈とレビュー済みアクション計画に接続する場合に使用します。
前提条件
| 要件 | 目的 |
|---|
| ライン責任者 | OEE とボトルネック結果には製造側レビューが必要です。 |
| 品質責任者 | 欠陥分類と DPMO 入力には品質承認が必要です。 |
| 製品文脈 | 欠陥比較は製品と期間に依存します。 |
| 入力 | レビュー観点 |
|---|
| ライン記録 | ライン ID、ステーション、期間、状態、OEE。 |
| 生産記録 | 数量、稼働時間、停止、製品文脈。 |
| 欠陥記録 | 欠陥タイプ、数、重大度、ステーション、製品、検査ソース。 |
| DPMO 入力 | 欠陥数、単位数、単位あたり機会数、前提。 |
| ボトルネックモデル | ステーションサイクル、稼働率、バッファ、期間、基板数。 |
- SMT ライン、製品文脈、レビュー期間を選択します。
- OEE、生産、停止文脈をレビューします。
- 欠陥カテゴリを正規化し、重大または反復問題を確認します。
- 入力前提が揃ってから DPMO を計算します。
- 記録済み前提でボトルネックシミュレーションまたは推定を行います。
- 品質、プロセス、保守のアクションに担当者と期限を割り当てます。
期待される出力
OEE 文脈、欠陥優先度、DPMO 前提、ボトルネックメモ、担当者アクションを含むライン品質記録が得られます。
検証チェックリスト
- ライン、製品、期間が明確。
- 比較前に欠陥カテゴリが正規化されている。
- DPMO 入力に単位あたり機会数がある。
- ボトルネック前提が記録されている。
- アクションに担当者、期限、証拠がある。
トラブルシューティング
| 状況 | 対応 |
|---|
| 製品文脈がない | 製品範囲が明確になるまで欠陥率を比較しません。 |
| DPMO 前提が不完全 | 計算をレビュードラフトにします。 |
| シミュレーション前提が弱い | 結果を使う前にタクトと稼働率の不足を記録します。 |
| アクション担当者が不明 | 決定レビュー内で割当待ちにします。 |
関連ドキュメント