SemiOps クリーンルームとファブ運用
SemiOps は、半導体ファブとクリーンルーム運用向けの業界モジュールです。運用デジタルツイン、クリーンルーム値、SMT 生産記録、ユーティリティ測定、保全記録、コンプライアンス評価、AI 支援レビューを接続します。
施設、製造、品質チームがクリーンルーム状態を監視し、設備または工程リスクを調査し、運用チーム向けのレビュー済みアクションを準備する場合に使用します。
AI ツール面は SemiOps AI ツール を参照します。
SemiOps ワークフロー
現在の対応範囲
| 領域 | ユーザーがレビューできること |
|---|---|
| Dashboard | cleanroom count/status、SMT line status、average OEE、current PUE、active alerts。 |
| Cleanrooms | cleanroom list/detail、particle history、ISO assessment history、pressure cascade status。 |
| SMT operations | line overview、OEE、production records、defect records、DPMO inputs、bottleneck simulation inputs。 |
| Facility utilities | utility readings、PUE trend、load forecast inputs、chiller loading optimization inputs。 |
| Maintenance | filter condition、equipment health、vibration assessment、preventive maintenance schedule。 |
| Compliance review | ISO 14644 assessment records と operational compliance evidence summary。 |
| Decision center | recent alerts、decision history、closed-loop recommendation draft、action prioritization、what-if、capacity planning、execution planning、escalation planning。 |
開始前
| 要件 | メモ |
|---|---|
| テナントアクセス | オペレーターは正しい customer/site tenant で作業します。 |
| 権限 | read workflow は semiops.view、assessment 記録、decision record、execution action は semiops.edit を使います。 |
| Cleanroom master data | cleanroom には area、class target、location、related equipment assignments を持たせます。 |
| Sensor readings | particle、pressure、temperature、humidity、vibration、utility measurement を正しい cleanroom、line、equipment に対応付けます。 |
| Manufacturing records | SMT line、OEE、production、defect records は timestamp、line ID、inspection type、product context を揃えます。 |
| Maintenance records | equipment status、alerts、work orders、preventive maintenance schedules が十分に新しいことを確認します。 |
| Data foundation | connector setup、mapping、sync history、quality review、governed dataset が必要な場合は DFS を使います。 |
入口ルート
| View | Route |
|---|---|
| Dashboard | /semiops/dashboard |
| Cleanroom list | /semiops/cleanrooms |
| Cleanroom detail | /semiops/cleanrooms/:id |
| SMT overview | /semiops/smt |
| SMT defects | /semiops/smt/defects |
| Energy overview | /semiops/energy |
| Utility breakdown | /semiops/energy/utilities |
| Environment overview | /semiops/environment |
| Environment correlation | /semiops/environment/correlation |
| Environment prediction | /semiops/environment/prediction |
| Soft sensors | /semiops/environment/soft-sensor |
| Filter maintenance | /semiops/maintenance/filters |
| Equipment health | /semiops/maintenance/health |
| Vibration | /semiops/vibration |
| Compliance | /semiops/compliance |
| Decision center | /semiops/decision-center |
| Cleanroom simulation | /semiops/simulation/cleanroom |
| SMT simulation | /semiops/simulation/smt |
主な作業
クリーンルームをレビュー
SemiOps > Cleanrooms を開き、クリーンルームを選択します。粒子トレンド、ISO assessment history、pressure gradients、pressure cascade status、related equipment assignments を確認します。
ISO assessment を記録
particle data と target class を確認し、ISO assessment flow を実行します。assessed class、pass status、particle-size limits、means、upper confidence limit をレビューし、権限を持つ reviewer が確認した後に保存します。
粒子と圧力を監視
| Check | Input | Output |
|---|---|---|
| Particle monitoring | sampling point、particle size、particle count、ISO class。 | normal、warning、critical status と per-size summary。 |
| Pressure cascade | zone、target pressure differential、actual differential、tolerance。 | normal、warning、reversed、sensor fault status。 |
| Environmental trend | recent values、timestamps、horizon、optional thresholds。 | predicted value、trend direction、confidence、threshold timing。 |
| Environmental correlation | temperature、humidity、pressure、particle などの aligned series。 | pairwise correlations、strong correlations、generated insights。 |
| Soft sensors | temperature、humidity、particles、air changes、cleanroom age、filter pressure drop、operating hours。 | estimated AMC、dew point、filter loading。 |
SMT line performance をレビュー
SMT overview で line status と OEE を確認し、defect records、defect classification、DPMO inputs、bottleneck simulation を確認します。SMT simulation は runtime dependency があれば discrete-event simulation を使い、それ以外は analytical calculation に fallback します。
Utilities と energy をレビュー
PUE、load forecast、chiller loading candidate を確認します。現場変更の前に、setpoints、safety limits、operating constraints を施設チームと確認します。
Decision center を使う
recent alerts、decision history、closed-loop recommendation、action priority、what-if、capacity planning をレビューし、responsible owner が確認した後に execution または escalation を準備します。
API 範囲
SemiOps application APIs は /api/v1/semiops にあります。
| Group | Example endpoints |
|---|---|
| Cleanroom | /cleanrooms, /cleanrooms/{id}, /cleanrooms/{id}/particles, /cleanrooms/{id}/iso-assessments, /pressure-gradients |
| SMT | /smt/lines, /smt/lines/{id}/oee, /smt/lines/{id}/production, /smt/defects |
| Utilities | /utilities, /energy/pue |
| Maintenance | /maintenance/filters, /maintenance/health, /maintenance/vibration, /maintenance/schedule |
| Compliance | /compliance/iso14644, /compliance/assessments, /compliance/assess |
| Decision | /decision/recent, /decision/history, /decision/closed-loop, /decision/execute-plan, /decision/escalate |
| Prediction | /prediction/action-priority, /prediction/what-if, /prediction/capacity |
AI-assisted tools は /ai/semiops にあり、/iso-assess、/pressure-check、/particle-monitor、/env-predict、/env-correlate、/soft-sensor、/filter-predict、/health-score、/vibration-assess、/pue、/load-forecast、/cop-optimize、/defect-classify、/defect-dpmo、/bottleneck-sim を含みます。
検証チェックリスト
- cleanroom、equipment、line、utility identifiers が正しい tenant object に対応している。
- sensors、production records、alerts、work orders の timestamps が揃っている。
- pressure、particle concentration、vibration velocity、cooling demand、power などの units が一貫している。
- source values が対象判断に十分新しい。
- alert と work-order owner が見える。
- AI-assisted output が facility、manufacturing、quality、maintenance owner にレビューされている。