當製造、工藝或品質團隊需要把 SMT 產線記錄與營運上下文和已審閱動作規劃連接起來時,使用本指南。
前提條件
| 要求 | 作用 |
|---|
| 產線負責人 | OEE 和瓶頸結果需要製造側審閱。 |
| 品質負責人 | 缺陷分類和 DPMO 輸入需要品質核准。 |
| 產品上下文 | 缺陷比較依賴產品和週期。 |
| 輸入 | 審閱重點 |
|---|
| 產線記錄 | 產線 ID、工站、週期、狀態和 OEE。 |
| 生產記錄 | 單位數、執行時間、停機和產品上下文。 |
| 缺陷記錄 | 缺陷類型、數量、嚴重度、工站、產品和檢查來源。 |
| DPMO 輸入 | 缺陷數、單位數、每單位機會數和假設。 |
| 瓶頸模型 | 工站節拍、uptime、buffer、時長和板數。 |
操作步驟
- 選擇 SMT 產線、產品上下文和審閱週期。
- 審閱 OEE、生產和停機上下文。
- 歸一化缺陷類別並檢查嚴重或重複問題。
- 輸入假設完整後再計算 DPMO。
- 用已記錄假設執行瓶頸模擬或估算。
- 分配品質、工藝或維護動作,並記錄負責人和期限。
預期輸出
審閱應形成產線級品質記錄,包含 OEE 上下文、缺陷優先級、DPMO 假設、瓶頸說明和負責人動作。
驗證清單
- 產線、產品和週期明確。
- 比較前缺陷類別已歸一化。
- DPMO 輸入包含每單位機會數。
- 瓶頸假設已記錄。
- 動作有負責人、期限和證據。
故障處理
| 現象 | 處理 |
|---|
| 缺少產品上下文 | 在產品範圍明確前,不比較缺陷率。 |
| DPMO 假設不完整 | 將計算保持為審閱草稿。 |
| 模擬假設較弱 | 使用結果前記錄節拍和 uptime 缺口。 |
| 動作負責人不清 | 在決策審閱中保持建議待分配。 |
相關文件