产品手册
这里是产品界面手册和按版本发布的用户指南入口。每个产品页都优先指向当前版本,同时保留历史版本和常见任务入口。
完整导入的手册页面目前主要以英文发布。本地化 landing page 用来帮助读者找到正确的产品和版本,不代表每一篇导入手册都已经完成本地化。
产品入口
| 产品 | 适用场景 | 建议入口 |
|---|---|---|
| DataMesh Studio | 场景创作、场景资源、storyline、动作和课件创作。 | Studio 当前版本和创作任务。 |
| DataMesh One | 现场运行、浏览模式、培训模式、标准模式、二维码流程和设备准备。 | One 当前版本和运行流程。 |
| DataMesh Importer | 模型导入、文件格式准备、导入设置和模型转换。 | Importer 当前版本和格式准备。 |
| FactVerse Platform | 企业管理、数字资产、协作、学习管理、巡检和验收记录。 | Platform 当前手册和管理任务。 |
| FactVerse Designer | 数字孪生场景设计、布局创作、功能配置、行为树和 DLC 包。 | Designer 当前版本和场景构建任务。 |
| DataMesh Inspector | 指挥中心、移动巡检、用户角色、数据概览和现场运营流程。 | Inspector 当前版本和运营任务。 |
如何选择
| 需求 | 推荐产品 |
|---|---|
| 创建或编辑培训和操作内容 | DataMesh Studio |
| 在现场运行已创作的场景或培训内容 | DataMesh One |
| 为创作和运行准备 3D 资产 | DataMesh Importer |
| 管理用户、资产、协作、学习和运营记录 | FactVerse Platform |
| 构建运营数字孪生场景和布局流程 | FactVerse Designer |
| 执行巡检、作业指导、现场检查和维修记录 | DataMesh Inspector |