當維護和設施團隊需要在潔淨室或半導體廠務上下文中審閱濾網狀態、設備健康、振動風險和預防性維護時,使用本指南。
前提條件
| 要求 | 作用 |
|---|
| 設備負責人 | 健康輸出需要維護審閱人。 |
| 濾網對應 | 濾網壓降和執行時長必須連接到正確潔淨室或設備。 |
| 工單路徑 | 已接受的維護建議需要執行路徑。 |
| 輸入 | 審閱重點 |
|---|
| 濾網資料 | 壓降、執行時長、更換日期、閾值假設和剩餘壽命。 |
| 設備健康 | 設備年齡、告警、維護狀態、感測器偏差、分數和等級。 |
| 振動 | 頻域速度、VC 曲線目標、違規詳情和嚴重度。 |
| 維護計畫 | 計畫工作、到期日期、負責人和相關告警。 |
| 工單回饋 | 完成說明、實際動作、結果和後續要求。 |
操作步驟
- 確認設備和濾網身份。
- 審閱來源新鮮度、壓降歷史和閾值。
- 審閱設備健康和振動評估。
- 將輸出與開放工單和維護計畫比較。
- 負責人審閱後再準備維護建議。
- 記錄工單結果並更新下一次審閱計畫。
預期輸出
輸出應是一份已審閱維護記錄,解釋濾網或設備風險、來源證據、核准動作和回饋路徑。
驗證清單
- 濾網和設備 ID 指向正確潔淨室或系統。
- 壓降和振動單位可見。
- 健康分數包含貢獻維度。
- 建立新工單前已檢查開放工單。
- 完成後捕獲結果回饋。
故障處理
| 現象 | 處理 |
|---|
| 濾網歷史不完整 | 先記錄審閱說明,並補充來源資料後再規劃更換。 |
| 健康分數與現場觀察衝突 | 附加現場證據並標記負責人審閱。 |
| 振動目標不清 | 確認 VC 曲線要求後再使用結果。 |
| 缺少工單回饋 | 保持維護閉環打開直到補充關閉證據。 |
相關文件