當工程團隊需要在現場變更前比較佈局、路徑、產能、設備可達性或流程方案時,使用本指南。
前提條件
| 要求 | 作用 |
|---|
| 基準佈局 | 候選方案比較需要一個已審閱起點。 |
| 流程負責人 | 目標權重和約束需要工程負責人確認。 |
| 安全約束 | 通道、間距、路徑和執行限制必須可見。 |
| 輸入 | 審閱重點 |
|---|
| 平面圖或場景 | 邊界、比例、區域、禁用區域和座標假設。 |
| 設備清單 | 可移動元素、固定元素、容量和可達性要求。 |
| 流程規則 | 路徑、順序、吞吐、人員、安全區域和服務約束。 |
| 目標權重 | 距離、利用率、產能、能耗、成本或風險優先級。 |
| 候選執行 | 參數、時長、種子、KPI 輸出和審閱說明。 |
操作步驟
- 定義基準佈局和營運約束。
- 上傳或選擇平面圖、場景和設備清單。
- 設定目標權重和允許變更。
- 執行佈局最佳化、評估、驗證或自動排布。
- 比較候選 KPI 和假設。
- 選擇已審閱方案,或回到資料和約束修改。
預期輸出
輸出應是一份佈局決策包,包含基準、候選、約束、KPI、假設和負責人審閱。
驗證清單
- 基準和候選 ID 已記錄。
- 約束和目標權重可見。
- 佈局驗證檢查邊界、重疊、路徑和可達性問題。
- KPI 比較包含假設和執行時長。
- 決策說明包含審閱人和下一步動作。
故障處理
| 現象 | 處理 |
|---|
| 候選違反可達性約束 | 拒絕候選並更新邊界或安全區域。 |
| 目標權重不清 | 在負責人審閱前保持為探索性比較。 |
| 平面圖比例錯誤 | 修正單位後重新驗證。 |
| KPI 結果異常 | 審閱輸入約束、執行時長和來源資料。 |
相關文件