現場変更の前に、レイアウト、ルート、容量、設備アクセス、プロセス案を比較する場合に使用します。
前提条件
| 要件 | 目的 |
|---|
| ベースラインレイアウト | 候補比較にはレビュー済みの出発点が必要です。 |
| プロセス責任者 | 目的重みと制約にはエンジニアリング責任者の確認が必要です。 |
| 安全制約 | 通路、クリアランス、ルート、運用制限を見える化します。 |
| 入力 | レビュー観点 |
|---|
| 図面またはシーン | 境界、スケール、ゾーン、禁止区域、座標前提。 |
| 設備リスト | 可動要素、固定要素、容量、アクセス要件。 |
| プロセス規則 | ルート、順序、スループット、人員、安全区域、サービス制約。 |
| 目的重み | 距離、利用率、容量、エネルギー、コスト、リスク優先度。 |
| 候補実行 | パラメータ、時間、シード、KPI、レビュー説明。 |
- ベースラインレイアウトと運用制約を定義します。
- 図面、シーン、設備リストを選択またはアップロードします。
- 目的重みと許可する変更を設定します。
- レイアウト最適化、評価、検証、自動配置を実行します。
- 候補 KPI と前提を比較します。
- レビュー済み案を選ぶか、データと制約を修正します。
期待される出力
ベースライン、候補、制約、KPI、前提、責任者レビューを含むレイアウト決定パッケージが得られます。
検証チェックリスト
- ベースラインと候補 ID が記録されている。
- 制約と目的重みが見える。
- 境界、重なり、ルート、アクセス問題が検証されている。
- KPI 比較に前提と実行時間がある。
- 決定メモにレビュー担当者と次のアクションがある。
トラブルシューティング
| 状況 | 対応 |
|---|
| 候補がアクセス制約に違反 | 候補を却下し、境界または安全区域を更新します。 |
| 目的重みが不明 | 責任者レビューまで探索的比較として扱います。 |
| 図面スケールが違う | 単位を修正して再検証します。 |
| KPI が想定外 | 入力制約、実行時間、ソースデータを確認します。 |
関連ドキュメント