Agent 生命週期與設定
FactVerse AI Agent 應作為營運能力來管理。每個已設定的 Agent 都需要明確業務目的、負責人、使用者入口、資料上下文、工具邊界、複核路徑和運行記錄。
準備為租戶啟用新 Agent、調整現有 Agent,或判斷某個 Agent 是否可以進入常規使用時,請使用本頁。
生命週期流程
設定包
Agent 出現在 Agent Hub 之前,應先準備一份簡短的設定包。
| 欄位 | 價值 | 複核問題 |
|---|---|---|
| Agent 名稱 | 為使用者提供可識別的入口。 | 目標使用者是否能直接理解這個名稱? |
| 目的 | 將 Agent 綁定到具體營運任務。 | 它支援什麼決策、記錄或工作流程? |
| 負責人 | 明確誰負責運行和變更。 | 誰接受行為變更和複核結果? |
| 狀態 | 顯示 Agent 目前可用、受限、計劃中或已退役。 | 使用者今天是否應該進入這個 Agent? |
| 入口路由 | 把使用者帶到正確模組、儀表板、助手或工作流程。 | 入口是否符合使用者預期的工作方式? |
| 資料依賴 | 列出 Agent 需要的來源系統、文件、場景和記錄。 | 新鮮度和品質要求是否清楚? |
| 工具邊界 | 定義 Agent 可以發現和調用的工具。 | 可見工具是否匹配 Agent 的目的和權限? |
| 複核邊界 | 定義唯讀、分析、草稿、確認和審批行為。 | 哪些輸出可直接接受,哪些需要複核? |
| 運行記錄 | 保留證據、決策、動作和回饋。 | 後續複核人是否能還原當時發生了什麼? |
規劃 Agent
先定義營運任務,再選擇適合該任務的模型、工具和複核路徑。有效的 Agent 規劃應說明:
- 哪個使用者角色或團隊會使用它;
- 租戶、站點、資產組、設備、場景或工作記錄邊界;
- Agent 負責處理的常見問題、任務或決策包;
- 涉及的資料來源和產品模組;
- 預期輸出類型;
- 高影響結果的複核人或審批負責人。
如果來源品質會影響輸出,請把規劃連接到資料就緒度。
設定 Hub 入口
Agent Hub 應為每個已設定 Agent 顯示簡潔入口。
| Hub 項目 | 設定建議 |
|---|---|
| 名稱 | 使用業務能力或營運角色。 |
| 摘要 | 用一句話說明任務。 |
| 狀態 | 統一使用可用、受限、計劃中或已退役等狀態。 |
| 入口 | 連結到模組頁面、工作流程、儀表板、助手或審批路徑。 |
| 資料健康 | 當資料延遲、缺失或正在複核會影響回答時,應明確展示。 |
| 複核說明 | 告訴使用者 Agent 返回的是證據、草稿,還是需要審批的動作。 |
完整入口模型見 Agent Hub。
綁定工具與存取權限
工具存取應跟隨 Agent 目的。
- 確認 Agent 的營運任務。
- 選擇完成該任務所需的最小工具集。
- 讓 MCP scope 和租戶權限匹配這些工具。
- 確認每個工具是唯讀、分析、生成草稿還是可觸發動作。
- 使用目標使用者實際使用的存取包測試執行時工具發現。
- 上線前記錄缺失工具、被阻止工具或 scope 缺口。
準備存取包時,請參考存取與 Scope 規劃和 MCP 工具參考。
上線前驗證
常規使用前,應用一組小型驗證用例覆蓋正常、弱資料和動作被阻止的情況。
| 驗證範圍 | 檢查內容 |
|---|---|
| 身分和租戶邊界 | Agent 只能看到預期的租戶、站點、資產和權限上下文。 |
| 資料就緒度 | 必需的記錄、訊號、文件和場景存在,或明確顯示缺口。 |
| 執行時工具發現 | Agent 在實際環境中看到預期工具。 |
| 證據品質 | 回答包含來源引用、時間戳、假設和未解決缺口。 |
| 複核行為 | 草稿、確認、審批和被阻止動作都走設定好的複核路徑。 |
| 運行記錄 | 工具調用、輸出、複核決策和回饋被記錄下來。 |
請使用工作流程運行記錄整理驗證證據。
運行與改進
常規運行期間,應保持輕量複核節奏。
| 營運訊號 | 處理方式 |
|---|---|
| 資料反覆缺失 | 先修復來源映射、新鮮度或文件,再擴大使用範圍。 |
| 工具頻繁被阻止 | 檢查 scope、模組啟用狀態和 Agent 工具綁定。 |
| 回答可信度較低 | 為工作流程補充來源證據、範例或複核回饋。 |
| 複核擁堵 | 明確不同輸出類型由誰審批。 |
| 已接受的修正 | 將修正結果回饋到工作流程設計和運行手冊中。 |
| 使用率下降 | 檢查入口、名稱或任務邊界是否貼合真實工作。 |
變更或退役 Agent
變更應作為受控更新處理。調整工具存取、複核邊界或入口路由之前,應記錄原因、預期使用者影響和驗證計劃。
當來源系統、負責人、入口或營運目的已經不匹配目前工作時,應退役 Agent。歷史運行記錄需要保留,Hub 中的活躍入口應移除。
上線檢查表
| 檢查項 | 就緒標準 |
|---|---|
| 目的 | Agent 有明確營運任務和使用者角色。 |
| 負責人 | 產品或營運負責人接受變更和複核結果。 |
| 資料 | 來源系統、文件、場景和記錄有新鮮度要求。 |
| 存取 | MCP endpoint、scope、租戶權限和工具發現已經測試。 |
| 複核 | 輸出類型和審批路徑清楚。 |
| 證據 | 工作流程可以生成來源引用和運行記錄。 |
| 交接 | 使用者知道從哪裡進入 Agent,以及在哪裡回饋問題。 |
相關頁面
| 需求 | 頁面 |
|---|---|
| 理解平台模型 | Agent Platform 總覽 |
| 設計使用者入口 | Agent Hub |
| 規劃來源就緒度 | 資料就緒度 |
| 規劃存取和 scope | 存取與 Scope 規劃 |
| 保存驗證證據 | 工作流程運行記錄 |