執行時工具發現
執行時工具發現用於確認某個客戶端、API key、租戶、模組和已設定 Agent 在目前時刻可以看到哪些工具。它是建構可靠 Agent 工作流程的基礎,因為當 scope、模組啟用狀態、租戶設定或 Agent 綁定變化時,可見工具集也會變化。
當工作流程需要確認可用工具、排查空工具清單,或為新的 Agent 工作流程準備存取包時,請使用本頁。
發現流程
哪些因素影響可見工具
工具清單按租戶決定。只有存取路徑和已設定工作流程都支援時,工具才會出現。
| 因素 | 控制內容 | 複核問題 |
|---|---|---|
| Endpoint | 客戶端進入哪個產品或模組能力面。 | 客戶端是否使用了該工作流程預期的 endpoint? |
| API key | 客戶端代表哪個租戶和存取包。 | 這個 key 是否為目前租戶、工作流程和環境簽發? |
| Scope | 哪些工具家族可以被看到或呼叫。 | key 是否包含完成任務所需的最小核准 scope? |
| 模組啟用狀態 | 產品模組是否在租戶中可用。 | 模組是否已在客戶環境中啟用並準備好? |
| Agent 綁定 | 哪些工具屬於目前已設定 Agent。 | 工具是否分配給使用者從 Agent Hub 進入的 Agent? |
| 風險與複核邊界 | 工具用於唯讀、分析、草稿還是動作能力。 | 工作流程是否具備該工具類型所需的複核路徑? |
| 資料就緒度 | 工具是否能返回有用結果。 | 必需記錄、文件、訊號或場景是否足夠可用? |
測試發現結果前,請先使用存取與 Scope 規劃準備存取包。
發現檢查表
在圍繞某個工具建構提示詞、自動化或工作流程邏輯前,請確認:
- 客戶端連接到正確 endpoint。
- API key 屬於預期租戶和環境。
- 執行時發現結果返回工作流程預期工具名。
- key 擁有該工具所需 scope。
- Agent Hub 中的 Agent 入口符合使用者預期。
- 必需來源資料、文件、場景或營運記錄可用。
- 上線前已記錄缺失工具、異常工具和 scope 缺口。
對已接受的運行,請在工作流程運行記錄中保存可見工具集。
工具可見性模式
| 模式 | 通常含義 | 下一步 |
|---|---|---|
| 工具清單為空 | Endpoint 可存取,但 key 沒有匹配的工具可見性。 | 檢查 endpoint、租戶、scope、模組啟用狀態和 Agent 綁定。 |
| 唯讀工具可見,動作工具不可見 | 存取包支援調查,但不支援草稿或動作工作流程。 | 保持唯讀工作流程,或申請經複核的寫入存取。 |
| 模組工具缺失 | 該租戶可能未啟用模組,或 endpoint 不正確。 | 確認模組啟用狀態和 endpoint 選擇。 |
| 工具可見但呼叫被阻止 | 發現成功,但 scope、輸入、風險節點或複核策略阻止執行。 | 使用工具執行治理複核呼叫路徑。 |
| 某個使用者可見,另一個使用者不可見 | key、scope、租戶上下文或 Agent 綁定不同。 | 對比存取包和 Agent Hub 入口。 |
| 工具輸出較弱 | 工具存取正常,但來源資料不完整或過期。 | 擴大使用前先執行資料就緒度檢查。 |
工具參考與執行時發現
MCP 工具參考說明可用工具家族、預期參數和 scope 規劃。執行時發現確認目前客戶端在目前租戶中實際能使用什麼。
兩類視角都需要使用:
| 需求 | 使用 |
|---|---|
| 規劃候選工具和 scope | 工具參考和 scope 參考。 |
| 驗證目前存取包 | 執行時發現。 |
| 排查缺失工具 | 執行時發現,加上 endpoint、scope、模組和 Agent 檢查。 |
| 保存運行證據 | 運行記錄中的執行時可見工具清單。 |
發現結果與 Agent Hub
Agent Hub 是使用者可見入口。執行時發現用於技術確認:已設定 Agent 是否具備預期工具。
Hub 入口被視為就緒前,請確認:
- 卡片名稱和摘要與工具支援的工作流程一致;
- 入口路由把使用者帶到正確模組、儀表板、助手或工作流程;
- 可見工具集支援頁面承諾的任務;
- 資料健康提示匹配工具的來源依賴;
- 具備動作能力的工具有確認或審批路徑。
請使用 Agent Hub 和 Agent 生命週期與設定管理產品入口。
故障排查
| 現象 | 檢查項 |
|---|---|
| 客戶端無法連接 | Host、endpoint path、尾部斜線和 API key header。 |
| 工具清單為空 | 租戶、key、scope、endpoint、模組啟用狀態和 Agent 綁定。 |
| 工具名呼叫失敗 | 用執行時發現替代硬編碼工具假設。 |
| 預期模組工具缺失 | 確認模組 endpoint 和客戶啟用狀態。 |
| 輸出缺少證據 | 檢查來源就緒度和證據要求。 |
| 動作工具被阻止 | 複核 scope、風險節點、確認、人工審批和稽核要求。 |
詳細失敗排查見 MCP 錯誤與稽核。
相關頁面
| 需求 | 頁面 |
|---|---|
| 規劃 endpoint 和 scope | 存取與 Scope 規劃 |
| 複核執行行為 | 工具執行治理 |
| 定義風險和複核節點 | 風險治理與安全 |
| 查看工具和 scope 參考 | MCP 工具參考和 Scope 參考 |
| 排查錯誤和稽核 | MCP 錯誤與稽核 |