DFS 主資料管理用於為營運資料建立可治理的身分層。當多個系統用不同名稱或 ID 描述同一個設備、資產、零件、位置或事件時,MDM 提供一個可審閱的 crosswalk:一個 golden record、一組來源系統別名,以及能解釋身分如何形成或被修正的決策記錄。
來源系統仍然是業務記錄的來源。FactVerse 透過 MDM 建立可重複使用、可追蹤、可審閱的身分對應。
工作流
適用場景
- 多個來源系統使用不同 ID 描述同一個實體物件。
- 顯示名稱可能變動,但下游工作流需要穩定身分。
- 歷史事實需要按事件發生時間解析到正確實體。
- 低信心或模糊匹配需要人工審閱。
- 預測性維護、巡檢、工單、AI Agent 或報表需要可追蹤身分依據。
核心概念
| 概念 | 含義 | 示例 |
|---|
| 受控詞表 | 小規模、版本化、可驗證的代碼和值。 | 嚴重度、單位、狀態、分類。 |
| 實體類型 | 被治理的一類主資料實體。 | 設備、資產、零件、站點、車輛。 |
| Golden record | 代表一個真實物件的主記錄。 | 一個設備在多個系統中的統一身分。 |
| 跨來源別名 | 來源系統 ID 到 golden record 的對應。 | SCADA/AHU-01、ERP/asset-1842。 |
| Steward 佇列 | 需要人工確認的身分候選。 | 相似名稱、重複使用 ID、部分欄位缺失。 |
| 持久拒絕記錄 | steward 已確認屬於不同物件的候選對。 | 避免同一錯誤候選反覆出現。 |
使用者任務
| 任務 | 頁面 | 結果 |
|---|
| 維護受控詞表 | Reference Data | 代碼和值可被對應、融合和驗證重複使用。 |
| 查看主資料記錄 | Master Entities | 查看 canonical 屬性、lineage、狀態和別名。 |
| 審閱不確定匹配 | Steward Queue | 批准或拒絕候選身分對應。 |
| 修正身分結構 | Master Entities 詳情 | merge、split 或 re-point 別名。 |
| 規劃解析任務 | Entity Resolution Tasks | 設定如何生成實體、別名和審閱候選。 |
| 治理事件去重 | Fault Event Fusion | 審閱多來源事件是否描述同一真實事件。 |
操作原則
- 來源系統仍然是業務記錄的系統來源。
- 下游使用穩定實體 ID,顯示名稱只作為輔助資訊。
- 模糊匹配進入人工審閱後再形成確認對應。
- 拒絕結論要記錄,避免同一誤判反覆出現。
- merge、split、re-point 都屬於結構性資料治理變更。
- 交接時說明 lineage、審閱結論、未解決候選和已知限制。
繼續閱讀