DFS マスターデータ管理は、運用データのための管理された ID レイヤーです。複数のシステムが同じ設備、資産、部品、場所、イベントを別々の名称や ID で表す場合、MDM はレビュー可能な crosswalk を提供します。
ソースシステムは業務記録の出所として維持します。FactVerse 側では MDM によって、再利用可能、追跡可能、レビュー可能な ID マッピングを作ります。
ワークフロー
利用シーン
- 複数のソースシステムが同じ実物を異なる ID で表す場合。
- 表示名が変わっても、下流ワークフローに安定した ID が必要な場合。
- 過去の事実データをイベント発生時点の正しいエンティティに解決する必要がある場合。
- 低信頼または曖昧なマッチを人がレビューする必要がある場合。
- 予知保全、点検、作業指示、AI Agent、レポートに追跡可能な ID 証跡が必要な場合。
主要概念
| 概念 | 意味 | 例 |
|---|
| 参照データ | 小規模でバージョン管理された検証可能なコードと値。 | 重要度、単位、状態、カテゴリ。 |
| エンティティタイプ | 管理対象となるマスターエンティティの種類。 | 設備、資産、部品、ステーション、車両。 |
| Golden record | 1 つの実物を代表するマスターレコード。 | 複数システムで使われる 1 台の設備の統一 ID。 |
| クロスソース別名 | ソースシステム ID から golden record へのマッピング。 | SCADA/AHU-01、ERP/asset-1842。 |
| Steward Queue | 人の確認が必要な ID 候補。 | 類似名、再利用 ID、フィールド不足。 |
| 永続的な却下記録 | 同一ではないと確認された候補ペア。 | 同じ誤候補の再提示を防ぎます。 |
ユーザータスク
| タスク | 画面 | 結果 |
|---|
| 参照データを管理する | Reference Data | コードと値をマッピング、融合、検証で再利用できます。 |
| マスターレコードを確認する | Master Entities | canonical 属性、lineage、状態、別名を確認できます。 |
| 不確実な候補をレビューする | Steward Queue | ID 候補を承認または却下します。 |
| ID 構造を修正する | Master Entities 詳細 | merge、split、re-point を行います。 |
| 解決タスクを計画する | Entity Resolution Tasks | エンティティ、別名、レビュー候補の生成方法を設計します。 |
| イベント重複を管理する | Fault Event Fusion | 複数ソースのイベントが同じ実イベントかをレビューします。 |
運用原則
- ソースシステムは業務記録の出所として維持します。
- 下流では安定した entity ID を使い、表示名は補助情報として扱います。
- 曖昧なマッチは人のレビューに送ります。
- 却下結果を記録し、同じ誤判定が繰り返されないようにします。
- merge、split、re-point は構造的なデータガバナンス変更として扱います。
- 引き渡し時には lineage、レビュー結果、未解決候補、既知の制約を明記します。
次に読む